切削加工設備 マシニング(ロボドリル 合計15台保有)
メーカー | 品名 | 詳細仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ファナック(株) 3D高精度輪郭制御機能付 | FANUC ROBODRILL α-T14iA | 500×380×300(ATC 14本) | 1台 |
FANUC ROBODRILL α-T21iDL | 700×400×330(ATC 21本) | 1台 | |
FANUC ROBODRILL α-T14iEL | 700×400×330(ATC 14本) | 2台 | |
FANUC ROBODRILL α-T14iFL | 700×400×330(ATC 14本) | 2台 | |
FANUC ROBODRILL α-T21iFLα | 700×400×330(ATC 21本) | 1台 | |
FANUC ROBODRILL α-D14LiA5 | 700×400×330(ATC 14本) | 3台 | |
FANUC ROBODRILL α-D21LiB5 | 700×400×330(ATC 21本) | 2台 | |
FANUC ROBODRILL α-D21LiB5 Plus | 700×400×330(ATC 21本) | 2台 | |
FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 Plus | 500×400×330 (ATC 21本) | 1台 |
切削加工設備 旋盤
メーカー | 品名 | 詳細使用 | 台数 |
---|---|---|---|
株式会社TAKISAWA | CNC普通旋盤 TAC-510 | ベッド振り510 センター間距離 1010 | 1台 |
CNC普通旋盤 TAC-360 | ベッド振り360 センター間距離 770 | 1台 | |
KOKAN KIKAI | 汎用旋盤 | ベッド振り400 心間仕様500 | 1台 |
ソフトウェア
メーカー | 品名 | 台数 |
---|---|---|
(株)セイロジャパン | 3次元システム Cimatron E | 5台 |
アンドール(株) | CAMCORE | 1台 |
CAMCOREhandy | 4台 |
測定機器
CCDカメラ併用型三次元測定機
メーカー | 中村製作所 |
型式 | EXLON×ZⅢ PLUS |
測定ステージサイズ | 400×500×300(最少表示量:0.001mm) |
KEYENCE ワンショット3D測定 マイクロスコープ
測定可能高さ | [広視野]10mm(±5mm) | [高倍率]1mm(±0.5mm) |
表示分解能 | 0.1μm | |
繰り返し精度 | 高さ測定 0.5μm | 幅測定 [広視野]1μm [高倍率]0.5μm |
連結機能 | 全自動(XY自動制御+オートフォーカス) | 測定自動調整・自動テンプレート解析 |
ステージ | [XYストローク]184×88mm(電動) | [Zストローク]90mm(電動) |
[回転機構]±180°(試料回転ステージ) | [チルト機構]±30°以上 |
画像測定&検査システム
メーカー | 日本ヴィジョン・エンジニアリング株式会社 |
名称 | 画像測定&検査システム スイフトPRO カム M3 |
測定ステージサイズ | 200×100×100H |
アニールボックスの導入
アニールボックスを導入しました。
<目的>プラスチック切削材料の残留応力除去の為
<仕様>
器内寸法 : W450 x D450 x H450
最高温度 : 300 ℃
プログラムコントローラ付き
<アニール処理グラフ>
昇温速度、到達温度、保持時間、冷却速度のグラフです。
設定条件は各種樹脂により変わります。
協力会社設備一覧
造形設備
メーカー | 品名 | 詳細仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
帝人製機(株) | SOLIFORM 250 | 250×250×250 | 3台 |
帝人製機(株) | SOLIFORM 500 | 500×500×300 | 1台 |
帝人製機(株) | SOLIFORM 600 | 600×600×300 | 1台 |
帝人製機(株) | Rapid Meister 6000 MARKⅡ | 615×615×500 | 1台 |
注型設備
メーカー | 設備名 | 真空槽 | 台数 |
---|---|---|---|
蛇の目 | 真空注型機 大型 | 1,200×1,200×1,200 | 1 |
蛇の目 | 真空注型機 中型 | 800×880×580 | 1 |
蛇の目 | 真空注型機 汎用 | 570×400×750 | 1 |
蛇の目 | 真空注型機 汎用 | 450×450×600 | 1 |
蛇の目 | 真空注型機 汎用 | 500×400×550 | 4 |
蛇の目 | 真空注型機 汎用 | 350×350×400 | 2 |
– | 大型熱風乾燥機/中型熱風乾燥機/小型熱風乾燥機 | 計7 | |
– | ファインカッター | 1 | |
– | 大型・小型横切機 | 各1 | |
KLM | シリコン吐出機 | 1 |